所有价格均为2024-25学年估价,实际价格或有更改。每学年有两个主要学期(秋季和春季),每学期约16周,夏季学期稍短为10周。
课程 | 1学期 | 2学期 |
---|---|---|
国际大一课程或本科转学课程 | $33,030 | $57,430 |
本科直升 | $28,980 | $57,430 |
SLU马德里 | 13,090欧元 | 26,190欧元 |
课程 | 1学期 | 2学期 |
---|---|---|
硕士衔接课程 | $22,650 | $39,370 |
硕士直升 | $13,590 | $25,480 |
硕士直升(法学) | $26,690 | $52,830 |
全球硕士直入课程 | $10,500 | $21,000 |
了解预估学费和资金支持详情,请参阅我们的指南。
所示为2025-2026学年价格,价格或有变动。了解奖学金所有详情请查看我们的相关指南。
本科奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
圣路易斯大学择优奖学金 | $39,000 | 每年$10,000-$39,000 (合计$50,000-$195,000) | $18,430^ |
天主教高中奖学金 | $5,000 | 每年$4,000或$5,000(合计$20,000或$25,000) | $52,430^ |
耶稣会高中奖学金 | $5,000 | 每年$4,000或$5,000(合计$20,000或$25,000) | $52,430^ |
高考奖学金 | 14,000美元 | 每年$10,000-$14,000(合计$50,000-$70,000) | $43,430^ |
马丁·路德·金奖学金 | 每年可高达24,000美元 | 不定 | |
转学:择优奖学金 | 22000美元 | 每年$14,000-$22,000 | $35,430^ |
校长奖学金 | $57,430 | 最高可达全额学费 | 学费全免 |
国际大一课程奖学金 | 20,000美元 | 每年可高达$10,000 - $20,000* | $37,430 |
圣路易斯大学马德里†校区主任奖学金 | €26,190 | 最高可达全额学费 | 学费全免 |
圣路易斯大学马德里校区择优奖学金 | €9,200 | 每年可高达9,200欧元 | €16,990^ |
SLU马德里校区耶稣会高中奖学金 | €2,500 | 每年最高2,500欧元 | €23,690^ |
转学课程:圣路易斯大学马德里校区择优奖学金 | €7,600 | 每年最高7,600欧元 | €18,590^ |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
区域奖学金 | 14,000美元 | 可高达14,000美元 | $25,370^ |
全球硕士课程奖学金 | 最高$10,000 | 不定 | |
直入硕士奖学金 | |||
公共健康服务奖学金 | 5,000-10,000美元 | 不定 |
^此为预估学费金额,预设学生获得本课程规定的最高奖学金金额。
*每年的金额可能会有所不同
†计划在SLU马德里校区开始并在圣路易斯校区完成学业且获得奖学金的学生,将继续获得相应的奖励(注:SLU马德里校区主任奖学金将转换为圣路易斯校区校长奖学金)。了解更多信息,请访问https://www.slu.edu/madrid/admissions/scholarships-financial-aid.php
奖学金提供的金额可能会有所不同。请注意,奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。 请参阅“学费和奖学金”部分了解更多详情。